- 2008-11-26 (Wed) 10:00
- • 电脑硬件 •

对于刷东芝笔记本CPU信息表数据块的用户来说,分清CPU分类是必须的(主要是INTEL)。
比如PM738是低电压的,必须要用低电压版本来刷新,要不然会刷不进去。有时候提示 83FF input data error !!error!?:cy=1 等错误信息,所以刷之前请务必确认你的CPU是哪个分类的。
是不是低电压或超低电压,将变得非常重要。
至于CPU分类可以参考一下。
INTEL:
处理器名称 全速频率 二级缓存 前端总线 制造工艺
PM715 1.5 GHZ 2MB 400MHZ 90纳米
PM725 1.6 GHZ 2MB 400MHZ 90纳米
PM730 1.6 GHZ 2MB 533MHZ 90纳米
PM735 1.7 GHZ 2MB 400MHZ 90纳米
PM740 1.73 GHZ 2MB 533MHZ 90纳米
PM745 1.8 GHZ 2MB 400MHZ 90纳米
PM750 1.86 GHZ 2MB 533MHZ 90纳米
PM755 2.0 GHZ 2MB 400MHZ 90纳米
PM760 2.0 GHZ 2MB 533MHZ 90纳米
PM765 2.1 GHZ 2MB 400MHZ 90纳米
PM770 2.13 GHZ 2MB 533MHZ 90纳米
PM780 2.26 GHZ 2MB 533MHZ 90纳米
低电压版奔腾M:
处理器名称 全速频率 二级缓存 前端总线 制造工艺
PM738 1.4 GHZ 2MB 400MHZ 90纳米
PM758 1.5 GHZ 2MB 400MHZ 90纳米
PM778 1.6 GHZ 2MB 400MHZ 90纳米
超低电压版奔腾M:
处理器名称 全速频率 二级缓存 前端总线 制造工艺
PM723 1.0 GHZ 2MB 400MHZ 90纳米
PM733/J 1.1 GHZ 2MB 400MHZ 90纳米
PM753 1.2 GHZ 2MB 400MHZ 90纳米
PM773 1.3 GHZ 2MB 400MHZ 90纳米
Dothan核心赛扬M:
处理器名称 全速频率 二级缓存 前端总线 制造工艺
赛扬M350 1.3 GHZ 1MB 400MHZ 90纳米
赛扬M360 1.4 GHZ 1MB 400MHZ 90纳米
赛扬M370 1.5 GHZ 1MB 400MHZ 90纳米
赛扬M380 1.6 GHZ 1MB 400MHZ 90纳米
赛扬M390 1.7 GHZ 1MB 400MHZ 90纳米
Core Duo:
处理器名称 全速频率 二级缓存 前端总线 功耗 虚拟化技术 制造工艺
T2050 1.6 GHZ 2MB 533MHZ 31W 不支持 65纳米
T2250 1.73 GHZ 2MB 533MHZ 31W 不支持 65纳米
T2300E 1.66 GHZ 2MB 667MHZ 31W 不支持 65纳米
T2300 1.66 GHZ 2MB 667MHZ 31W 支持 65纳米
T2400 1.83 GHZ 2MB 667MHZ 31W 支持 65纳米
T2500 2.0 GHZ 2MB 667MHZ 31W 支持 65纳米
T2600 2.16 GHZ 2MB 667MHZ 31W 支持 65纳米
T2700 2.33 GHZ 2MB 667MHZ 31W 支持 65纳米
L2300 1.5 GHZ 2MB 667MHZ 15W 支持 65纳米
L2400 1.66 GHZ 2MB 667MHZ 15W 支持 65纳米
U2500 1.2 GHZ 2MB 533MHZ 9W 支持 65纳米
Core Solo:
处理器名称 全速频率 二级缓存 前端总线 功耗 虚拟化技术 制造工艺
T1300 1.66 GHZ 2MB 667MHZ 27W 支持 65纳米
T1400 1.83 GHZ 2MB 667MHZ 27W 支持 65纳米
U1300 1.06 GHZ 2MB 533MHZ 5.5W 支持 65纳米
U1400 1.20 GHZ 2MB 533MHZ 5.5W 支持 65纳米
Yonah核心赛扬M:
处理器名称 全速频率 二级缓存 前端总线 制造工艺
赛扬M410 1.46 GHZ 1MB 533MHZ 65纳米
赛扬M420 1.6 GHZ 1MB 533MHZ 65纳米
赛扬M430 1.73 GHZ 1MB 533MHZ 65纳米
赛扬M440 1.86 GHZ 1MB 533MHZ 65纳米
赛扬M450 2.0 GHZ 1MB 533MHZ 65纳米
Merom家族产品规格表:
处理器名称 全速频率 二级缓存 前端总线 功耗 虚拟化技术 制造工艺
T5500 1.66 GHZ 2MB 667MHZ 34W 支持 65纳米
T5600 1.83 GHZ 2MB 667MHZ 34W 支持 65纳米
T7200 2.0 GHZ 4MB 667MHZ 34W 支持 65纳米
T7400 2.16GHz 4MB 667MHZ 34W 支持 65纳米
T7600 2.33GHz 4MB 667MHZ 34W 支持 65纳米
AMD:
相对于INTEL处理器,AMD处理器的标识和内核/主频的关系对应更加复杂。
请看下图(图片小了点)

这毕竟不是全面的,有遗漏的地方希望能够补充一下。
Comments : 19Add Your Own
-
2. YoungCheon
08-11-26 (Wed) 10:55是啊, 好像都快一个星期了吧!你的频率比我快好多……
-
6. YoungCheon
08-11-26 (Wed) 12:03我也不知道这个logo是什么时候的 先拽过来用了
-
16. YoungCheon
08-12-01 (Mon) 16:18上上一代的logo 看来要换掉了 我都不知道来着
-
19. YoungCheon
08-12-04 (Thu) 8:30对 U确实不全 但却是目前最普及的

