腾信家QQ群:48355758

5月13日至16日中国红十字会总会接收地震捐赠名单5

2008年5月19日 10:14 来源:中国红十字会总会

2008年5月13日至5月16日中国红十字会总会接收地震捐赠款物(10万元以上)统计表(五)

NO. 时间 捐款单位及个人 捐赠金额 物资价值(折合人民币)
801 08-5-16 潍柴动力股份有限公司 2,519,098.30  
802 08-5-16 潍坊世纪长河经贸有限公司 105,000.00  
803 08-5-16 潍坊制药厂有限公司 100,000.00  
804 08-5-16 卫材(中国)药业有限公司上海分公司 5,000,000.00  
805 08-5-16 吴江市鞋业商会 200,000.00  
806 08-5-16 五矿发展股份有限公司 3,000,000.00  
807 08-5-16 武汉金家房地产开发有限公司 100,000.00  
808 08-5-16 武汉唯冠科技有限公司 100,000.00  
809 08-5-16 舞阳钢铁有限责任公司 1,000,000.00  
810 08-5-16 舞阳钢铁有限责任公司 945,307.00  
811 08-5-16 西安翻译学院全体师生 160,219.10  
812 08-5-16 西安国琳实业有限公司 110,900.00  
813 08-5-16 厦门建发集团有限公司 1,038,933.20  
814 08-5-16 现代汽车(中国)投资有限公司 5,000,000.00  
815 08-5-16 襄樊市长源东谷实业有限公司 100,000.00  
816 08-5-16 新光百货 1,000,000.00  
817 08-5-16 新疆金风科技股份有限公司 1,000,000.00  
818 08-5-16 新疆金风科技股份有限公司 188,093.00  
819 08-5-16 兴化市楚水实验学校 263,553.50  
820 08-5-16 旭会善 100,000.00  
821 08-5-16 杨海燕 100,000.00  
822 08-5-16 杨丽梅 100,000.00  
823 08-5-16 杨仁德(香港以纯环球有限公司) 600,000.00  
824 08-5-16 杨荣青(江苏丹阳吕叔湘中学) 114,146.00  
825 08-5-16 冶金工业规划研究院 150,000.00  
826 08-5-16 宜兴市实验中学 180,522.50  
827 08-5-16 银华基金管理有限公司北京分公司 2,000,000.00  
828 08-5-16 营口金桥工艺品有限公司 100,000.00  
829 08-5-16 营口市聚银商贸有限责任公司 108,345.00  
830 08-5-16 云南省曲靖市麒麟区财政局 100,000.00  
831 08-5-16 张金萍 100,000.00  
832 08-5-16 张美莲(龙岩实小) 124,818.00  
833 08-5-16 张猛 225,687.23  
834 08-5-16 张秋利(台达电子员工) 206,898.80  
835 08-5-16 张增芳(南通农业职业技术学院) 125,159.40  
836 08-5-16 张子文(昆颖电子(昆山)有限公司) 121,150.60  
837 08-5-16 招商证券股份有限公司 2,065,202.66  
838 08-5-16 浙江顶峰技术服务有限公司 100,000.00  
839 08-5-16 浙江永利实业集团有限公司 1,400,000.00  
840 08-5-16 镇江市宝塔法律服务所 178,581.40  
841 08-5-16 镇江市温州商会 126,200.00  
842 08-5-16 郑州歌亿房地产开发有限公司 106,340.00  
843 08-5-16 支付宝(中国)网络技术有限公司 8,000,000.00  
844 08-5-16 智基创投 300,000.00  
845 08-5-16 中国出口信用保险公司工会委员会 220,520.00  
846 08-5-16 中国工商银行德州市分行工会 123,500.00  
847 08-5-16 中国基督教三自爱国运动委员会 1,000,000.00  
848 08-5-16 中国南车股份有限公司 1,000,000.00  
849 08-5-16 中交三航务工程局有限公司江苏分公司工会 115,508.50  
850 08-5-16 中山市古镇嘉美意米诺灯饰门市部 100,000.00  
851 08-5-16 中山市积目科技有限公司 100,000.00  
852 08-5-16 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 333,334.00  
853 08-5-16 重庆市忠县拔山中学校 338,258.40  
854 08-5-16 重庆重型汽车集团有限责任公司 103,910.00  
855 08-5-16 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 558,538.00  
856 08-5-16 周志华(巩俐) 500,000.00  
857 08-5-16 朱菲(深圳市桑菲消费通信有限公司) 113,650.70  
858 08-5-16 朱俊帆 100,000.00  
859 08-5-16 朱晓倩 100,000.00  
860 08-5-16 诸暨市工商行政管理局 189,040.00  
861 08-5-16 左伟亮 100,000.00  
862   北京成林骨科医院   283,680.00
863   北京华素制药   1,000,000.00
864   东风悦达起亚汽车有限公司   1,006,800.00
865   锐珂(上海)医疗器材有限公司   3,500,000.00
866   上海莹辉照明科技有限公司   120,000.00
867   北京三鼎元技术开发有限公司   107,430.00
868   上海若骊生物科技有限公司   300,000.00
869   长春博德生物技术有限责任公司   200,000.00
870   北京味全食品有限公司   1,001,472.00
871   北京康远制药有限公司   105,000.00
872   河南省济源市济世药业有限公司   1,035,000.00
873   璐嘉儿(中国)服饰有限公司   175,000.00
874   张家口圣大药业有限公司   116,000.00
875   好丽友食品有限公司   1,000,000.00
876   新世界国际纺织服装城经营管理股份有限公司   1,648,980.00
877   福特汽车(中国)有限公司   1,000,000.00
878   中国人民解放军总后勤部   1,000,000.00
879   昆山方氏塑业电子厂   500,000.00
880   航美传媒集团   8,000,000.00
881   中顺汽车控股有限公司   1,180,000.00
882   江苏天际药业有限公司   1,002,780.00
883   北京西格尔净水设备有限公司   1,065,000.00
884   石狮市佐岸服饰有限公司   1,005,526.00
885   新郎希努尔集团股份有限公司   10,244,504.00
886   西藏冰川矿泉水有限公司   10,000,000.00
887   无锡开普动力有限公司   150,000.00
888   上海勃林格殷格翰药业有限公司   1,000,000.00
889   北京金泰捷体育用品销售中心   100,000.00
890   北京蒙牛宏达乳制品有限责任公司   371,152.00
891   北京润普世纪技术有限公司   260,760.00
892   江西九江庐山铁佛寺   1,000,000.00
893   联合国世界粮食计划署   587,000.00
894   C&A西雅衣家(中国)商业有限公司   1,000,000.00
895   北京诺亚同舟医疗技术有限公司   2,500,000.00
备注:在途捐款未统计在内

5月13日至16日中国红十字会总会接收地震捐赠名单4

2008年5月19日 10:12 来源:中国红十字会总会

2008年5月13日至5月16日中国红十字会总会接收地震捐赠款物(10万元以上)统计表(四)

NO. 时间 捐款单位及个人 捐赠金额
601 08-5-16 常德华 100,000.00
602 08-5-16 常德华利烟机配件有限公司 100,000.00
603 08-5-16 常熟市红十字救助基金 1,000,000.00
604 08-5-16 成都富凯飞机工程服务有限公司 100,000.00
605 08-5-16 程曙光 100,000.00
606 08-5-16 赤峰大井子矿业有限公司 200,000.00
607 08-5-16 赤峰吉安化工有限责任公司 110,000.00
608 08-5-16 大长江员工 307,892.70
609 08-5-16 大连碧海环保设备有限公司 100,000.00
610 08-5-16 大连固特异轮胎有限公司 500,000.00
611 08-5-16 丹沙中福货运代理有限公司 333,334.00
612 08-5-16 登封市教育局师生 550,320.00
613 08-5-16 丁功发 100,000.00
614 08-5-16 东莞彩嘉电子有限公司 100,000.00
615 08-5-16 东莞得泰电子有限公司 300,000.00
616 08-5-16 东莞欧索米萝餐饮服务有限公司 100,000.00
617 08-5-16 东莞生益电子有限公司 127,158.70
618 08-5-16 东莞市百业进出口有限公司 100,000.00
619 08-5-16 东莞市超城制衣有限公司 107,956.00
620 08-5-16 东莞市华汉服饰商贸有限公司(波熙女鞋) 1,000,000.00
621 08-5-16 东莞裕胜拉链五金配件有限公司 100,000.00
622 08-5-16 段海灵 100,000.00
623 08-5-16 鄂尔多斯市大兴城市投资开发建设有限责任公司 100,000.00
624 08-5-16 鄂尔多斯市大兴房屋开发有限责任公司 1,244,950.00
625 08-5-16 法国外贸银行股份有限公司上海分行(佛吉亚(上海)管理有) 200,000.00
626 08-5-16 芬兰斯道拉恩索公司上海代表处 100,000.00
627 08-5-16 佛山市顺德中信家具制造有限公司 300,000.00
628 08-5-16 佛山市志豪家具有限公司 100,000.00
629 08-5-16 福建网建通信工程有限公司 120,000.00
630 08-5-16 福建新世基贸易有限公司 100,000.00
631 08-5-16 高露洁棕榄(中国)有限公司 1,000,000.00
632 08-5-16 广德实验小学 132,343.90
633 08-5-16 广东众和化塑有限公司 200,000.00
634 08-5-16 广发基金管理有限公司 1,000,000.00
635 08-5-16 广州奥藤空调配件有限公司 100,000.00
636 08-5-16 广州关键光电子技术有限公司 100,000.00
637 08-5-16 广州梦特娇商业有限公司 100,000.00
638 08-5-16 广州市烟草专卖局全体员工 178,433.80
639 08-5-16 广州市永特耐木胶贸易有限公司 100,000.00
640 08-5-16 广州视源电子科技有限公司 500,000.00
641 08-5-16 贵州毕节地区马干山煤矿 100,000.00
642 08-5-16 桂林市林森房地产开发有限责任公司 100,000.00
643 08-5-16 郭红艳 149,363.12
644 08-5-16 郭京波(宁晋县小河庄全体村民) 114,209.70
645 08-5-16 郭彦华 100,000.00
646 08-5-16 郭英智 500,000.00
647 08-5-16 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 100,000.00
648 08-5-16 海城三鱼泵业有限公司 250,000.00
649 08-5-16 海南红塔卷烟有限责任公司 200,000.00
650 08-5-16 海南中信化工有限公司上海分公司 213,837.75
651 08-5-16 合勤科技(无锡)有限公司 100,000.00
652 08-5-16 何瑾 100,000.00
653 08-5-16 河北邯峰发电有限责任公司 162,890.00
654 08-5-16 河北捷通网业有限公司 200,000.00
655 08-5-16 恒顺集团有限公司 197,031.00
656 08-5-16 红塔沈阳工业有限公司 1,000,000.00
657 08-5-16 鸿商产业控股集团有限公司 2,000,000.00
658 08-5-16 湖北航天双龙专用汽车有限公司 142,441.00
659 08-5-16 湖北捷迈特置业有限公司 100,000.00
660 08-5-16 湖北石花纺织股份有限公司 250,000.00
661 08-5-16 湖北永祥粮食机械股份有限公司 141,842.00
662 08-5-16 湖北中烟工业有限责任公司广水卷烟厂全体干部职工 140,100.00
663 08-5-16 湖南省桂阳银星有色冶炼有限公司 100,000.00
664 08-5-16 华兴体育用品发展中心 800,000.00
665 08-5-16 华一银行 100,000.00
666 08-5-16 黄群璋(巴哈中贸公司东莞代表) 100,500.00
667 08-5-16 黄斯绵(上海汇利资产管理有限公司) 103,300.00
668 08-5-16 基伊埃(芜湖)川崎机械制冷设备司 100,000.00
669 08-5-16 吉林省扶余县佛教信众 100,000.00
670 08-5-16 吉林省恒通机电设备有限责任公司 100,000.00
671 08-5-16 嘉实基金管理有限公司 1,898,339.00
672 08-5-16 简志煜 500,000.00
673 08-5-16 江南-小野田水泥有限公司 100,000.00
674 08-5-16 江苏丹毛纺织有限公司 100,000.00
675 08-5-16 江苏东峰电缆有限公司(刘云峰) 1,000,000.00
676 08-5-16 江苏宏达新材料股份有限公司 300,000.00
677 08-5-16 江苏沪宁钢机股份有限公司全体员工捐赠 414,541.00
678 08-5-16 江苏九鼎新材料股份有限公司 100,000.00
679 08-5-16 江苏普灵仕集团有限公司 158,897.00
680 08-5-16 江苏瑞华投资发展有限公司 10,000,000.00
681 08-5-16 江苏瑞华投资发展有限公司 300,000.00
682 08-5-16 江西井冈山华禹通讯科技有限责任公司 120,000.00
683 08-5-16 江西南方稀土高技术股份有限公 100,000.00
684 08-5-16 江西省九江市庐山铁佛寺 1,000,000.00
685 08-5-16 江阴华尔新特种涂装有限公司 200,000.00
686 08-5-16 江阴市红十会专户(江苏江阴兴澄特种钢铁) 500,000.00
687 08-5-16 交城县岭底乡五七煤矿 100,000.00
688 08-5-16 杰尼亚贸易(上海)有限公司 1,000,000.00
689 08-5-16 今之本投资咨询(上海)有限公司 100,000.00
690 08-5-16 金建成 100,000.00
691 08-5-16 锦湖(中国)轮胎销售有限公司 300,000.00
692 08-5-16 凯撒空压机(上海)有限公司 107,800.00
693 08-5-16 柯国青(东莞虎门国际文具集团) 110,528.20
694 08-5-16 李昌圣(合肥市四十五中学) 115,787.60
695 08-5-16 李开良 100,000.00
696 08-5-16 李树青 199,999.99
697 08-5-16 李玉麟 100,000.00
698 08-5-16 李玉莹(香港 郑乐恩) 100,000.00
699 08-5-16 栗田工业(大连)有限公司 100,000.00
700 08-5-16 林伟 1,000,000.00
701 08-5-16 刘斌(湖北荆州市实验中学) 108,757.50
702 08-5-16 刘年生 100,000.00
703 08-5-16 刘松鹤 124,600.00
704 08-5-16 罗技北京贸易有限公司 100,000.00
705 08-5-16 马波 100,000.00
706 08-5-16 马光强(三元中学董事长) 150,000.00
707 08-5-16 麦德(北京)建筑设计咨询有限公司 200,000.00
708 08-5-16 民生证券有限责任公司 145,220.00
709 08-5-16 内蒙财经学院 122,233.30
710 08-5-16 内蒙古根河森林工业有限公司 150,000.00
711 08-5-16 南京师范大学附属中学 125,720.00
712 08-5-16 南阳高新区财政局 100,000.00
713 08-5-16 南洋商业银行(中国)有司上海北京东路668号科技京城西楼 100,000.00
714 08-5-16 宁波诺丁汉大学 117,514.10
715 08-5-16 宁波市七塔禅寺 645,010.00
716 08-5-16 牛津(上海)咨询有限公司 100,000.00
717 08-5-16 农发行 3,500,000.00
718 08-5-16 诺和诺德(中国)制药有限公司 1,000,000.00
719 08-5-16 盘锦恒泰房地产开发有限公司 134,500.00
720 08-5-16 秦皇岛市电力电抗器制造有限公司 100,000.00
721 08-5-16 秦建标 200,000.00
722 08-5-16 青岛景祥橡胶有限公司 100,000.00
723 08-5-16 青海省海锡铁山二矿 200,000.00
724 08-5-16 泉州皇星轻工有限公司 100,000.00
725 08-5-16 三明市三菲铝业有限公司 100,000.00
726 08-5-16 三星(中国)投资有限公司 30,000,000.00
727 08-5-16 山东省微湖监狱 151,928.00
728 08-5-16 山东魏桥创业集团有限公司 2,000,000.00
729 08-5-16 山西潞安石圪节煤业有限责任公司 145,275.70
730 08-5-16 山西省柳林同德焦煤有限公司 1,000,000.00
731 08-5-16 山西天海泵业有限公司 100,000.00
732 08-5-16 陕西高速公路工程试验检测有限公司 100,000.00
733 08-5-16 上海博达数据通信有限公司 102,250.00
734 08-5-16 上海含仁道进出口有限公司 100,000.00
735 08-5-16 上海恒逸投资有限公司 100,000.00
736 08-5-16 上海今日在线科技发展有限公司 150,300.00
737 08-5-16 上海卡帕体育用品有限公司 490,000.00
738 08-5-16 上海卡帕体育用品有限公司 490,000.00
739 08-5-16 上海卡帕体育用品有限公司 490,000.00
740 08-5-16 上海卡帕体育用品有限公司 490,000.00
741 08-5-16 上海卡帕体育用品有限公司 490,000.00
742 08-5-16 上海卡帕体育用品有限公司 490,000.00
743 08-5-16 上海卡帕体育用品有限公司 490,000.00
744 08-5-16 上海卡帕体育用品有限公司 490,000.00
745 08-5-16 上海卡帕体育用品有限公司 490,000.00
746 08-5-16 上海卡帕体育用品有限公司 490,000.00
747 08-5-16 上海卡帕体育用品有限公司 490,000.00
748 08-5-16 上海卡帕体育用品有限公司 490,000.00
749 08-5-16 上海卡帕体育用品有限公司 490,000.00
750 08-5-16 上海卡帕体育用品有限公司 490,000.00
751 08-5-16 上海卡帕体育用品有限公司 140,000.00
752 08-5-16 上海明天广场有限公司金威万豪酒店 225,000.00
753 08-5-16 上海诺润轴承有限公司 100,000.00
754 08-5-16 上海上景实业有限公司 100,000.00
755 08-5-16 上海维音企业管理有限公司 100,000.00
756 08-5-16 上海振科经贸发展有限公司 113,480.00
757 08-5-16 上海政信投资有限公司 450,000.00
758 08-5-16 上海众源网络有限公司 100,000.00
759 08-5-16 上饶市万力实业有限公司 102,670.00
760 08-5-16 深圳帝光电子有限公司 100,000.00
761 08-5-16 深圳教育国际交流学院 116,926.00
762 08-5-16 深圳捷佳德现金自动化处理设备有限公司 100,000.00
763 08-5-16 深圳市宝德尊投资有限公司 200,000.00
764 08-5-16 深圳市贝尔丰通讯科技有限公司 200,000.00
765 08-5-16 深圳市龙岗区平湖康扬制品厂 104,000.00
766 08-5-16 深圳市蒙黛尔实业有限公司 148,229.00
767 08-5-16 深圳市平石资产管理有限公司 105,600.00
768 08-5-16 深圳市桑特液压技术有限公司 100,000.00
769 08-5-16 深圳市实创兴电子有限公司 145,985.60
770 08-5-16 深圳市腾讯计算机系统有限公司 5,753,423.58
771 08-5-16 深圳市天马资产管理有限公司 300,000.00
772 08-5-16 深圳市天图创业投资有限公司 100,000.00
773 08-5-16 深圳市亚派投资有限公司 150,000.00
774 08-5-16 深圳市友利通电子有限公司 100,000.00
775 08-5-16 深圳市缘与美实业有限公司 103,578.00
776 08-5-16 深圳市仲山兴业贸易有限公司 100,000.00
777 08-5-16 深圳市梓源实业有限公司 100,000.00
778 08-5-16 石狮市华迪服饰有限公司 500,000.00
779 08-5-16 史艳丽 100,000.00
780 08-5-16 释海慧 150,270.00
781 08-5-16 双建房地产 2,000,000.00
782 08-5-16 水城钢铁(集团)有限责任公司工会委员会 260,000.00
783 08-5-16 水城矿业(集团)有限责任公司 500,000.00
784 08-5-16 思凯特管业(上海)有限公司 270,000.00
785 08-5-16 谭坚艺 100,000.00
786 08-5-16 唐山市荣义炼焦制气有限公司 500,000.00
787 08-5-16 天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司 150,883.80
788 08-5-16 天津市利德发商贸有限公司 100,000.00
789 08-5-16 天津泰达阿尔卑斯物流有限公司上海分公司 100,000.00
790 08-5-16 铁道第三勘察设计院集团有限公司 800,000.00
791 08-5-16 通州建总集团有限公司 1,000,000.00
792 08-5-16 童瞳 200,000.00
793 08-5-16 万宝龙商业(中国)有限公司 1,000,000.00
794 08-5-16 王红霞 100,000.00
795 08-5-16 王青松(河北省保定监狱) 122,816.00
796 08-5-16 王清 200,000.00
797 08-5-16 王翔钵 124,356.10
798 08-5-16 王玉玲 100,000.00
799 08-5-16 王智纬(苏州迪欧餐饮管理有限公司) 266,280.00
800 08-5-16 维西县工商联川渝商会.个私协 108,773.70

5月13日至16日中国红十字会总会接收地震捐赠名单3

2008年5月19日 10:09 来源:中国红十字会总会

2008年5月13日至5月16日中国红十字会总会接收地震捐赠款物(10万元以上)统计表(三)

NO. 时间 捐款单位及个人 捐赠金额
401 08-5-15 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 100,000.00
402 08-5-15 江苏美集国际物流有限公司 100,000.00
403 08-5-15 江苏省响水中学(袁长松) 155,345.90
404 08-5-15 江西永盛矿冶股份有限公司 100,000.00
405 08-5-15 蒋张水 100,000.00
406 08-5-15 金卫东(新颖捐赠四川地震) 100,000.00
407 08-5-15 兰州科讯科技实业有限公司(基本户) 100,000.00
408 08-5-15 廊坊天利休闲制品有限公司 100,000.00
409 08-5-15 李爱申 100,000.00
410 08-5-15 李洪奇 1,000,000.00
411 08-5-15 李云峰 120,114.20
412 08-5-15 辽宁爱母医疗科技有限公司 100,000.00
413 08-5-15 辽宁中医药大学 300,000.00
414 08-5-15 辽宁中泽集团针织有限公司 100,000.00
415 08-5-15 廖兴致 150,000.00
416 08-5-15 林耿华 100,000.00
417 08-5-15 林辉勇地震灾区捐款 100,000.00
418 08-5-15 林雪梅(麦斯集团全体同仁) 141,835.30
419 08-5-15 刘树林 100,000.00
420 08-5-15 刘元启 100,000.00
421 08-5-15 六盘水市第三中学师生员工 113,410.00
422 08-5-15 路桥街道良一村经济合作社 500,000.00
423 08-5-15 马桥镇堰垭村民委员会 100,000.00
424 08-5-15 马润平 200,000.00
425 08-5-15 马绅嫄 120,000.00
426 08-5-15 麦展玲 150,000.00
427 08-5-15 梅菲特(北京)涂料有限公司 100,000.00
428 08-5-15 内蒙古金铭煤业有限公司 200,000.00
429 08-5-15 南京市建筑设计研究院有限责任公司 150,000.00
430 08-5-15 南京信息工程大学 527,685.00
431 08-5-15 聂大耀(昆明工行江东分) 100,000.00
432 08-5-15 宁波保税区福地发展有限公司 100,000.00
433 08-5-15 宁城县红十字会 100,000.00
434 08-5-15 潘忠林 115,910.60
435 08-5-15 盘锦辽河油田长征化工有限公司 110,200.00
436 08-5-15 盘锦辽河油田长征建筑安装有限公司 100,000.00
437 08-5-15 裴小罗 100,000.00
438 08-5-15 皮埃西(张家港)种猪改良有限公司上海分公司 100,000.00
439 08-5-15 钱华 1,000,000.00
440 08-5-15 青岛澳科仪器有限责任公司 200,000.00
441 08-5-15 清华总裁同学会 100,000.00
442 08-5-15 曲靖雄腾房地产有限公司 100,000.00
443 08-5-15 瑞泰人寿保险有限公司 1,000,000.00
444 08-5-15 三明市永达物资贸易有限公司 100,000.00
445 08-5-15 三自爱国 1,000,000.00
446 08-5-15 山东邦捷企业集团有限公司 100,000.00
447 08-5-15 山东东阿史美生阿胶保健股份有限公司 100,000.00
448 08-5-15 山东龙口农村合作银行 108,650.00
449 08-5-15 山东沂蒙集团东方房地产开发有限公司 120,000.00
450 08-5-15 山西柳林聚财煤业有限责任公司           100,000.00
451 08-5-15 汕头经济特区仁恒彩印实业有限公司 100,000.00
452 08-5-15 上海宝谊工贸有限公司 100,000.00
453 08-5-15 上海保银资产管理有限公司 500,000.00
454 08-5-15 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 1,000,000.00
455 08-5-15 上海传智华光广告有限公司 100,000.00
456 08-5-15 上海东方名流传播有限公司 106,462.00
457 08-5-15 上海机场(集团)有限公司 10,000,000.00
458 08-5-15 上海嘉麟杰纺织品有限公司 100,000.00
459 08-5-15 上海能泰纺织品有限公司 100,000.00
460 08-5-15 上海丝绸集团股份有限公司 200,000.00
461 08-5-15 上海思妍丽美容美发有限公司 180,000.00
462 08-5-15 上海穗泰贸易有限公司 200,000.00
463 08-5-15 深圳市陈世民建筑师事务所有限公司 100,000.00
464 08-5-15 深圳市赤子之心资产管理有限公司 100,000.00
465 08-5-15 深圳市钧通供应链管理有限公司 100,000.00
466 08-5-15 深圳市康冠电脑技术有限公司 100,000.00
467 08-5-15 深圳市一博科技有限公司 101,075.00
468 08-5-15 深圳市元征科技股份有限公司 100,000.00
469 08-5-15 深圳致富皮革制品有限公司 100,000.00
470 08-5-15 沈阳万盟投资管理有限责任公司北京办事处 100,000.00
471 08-5-15 沈阳新通路通信有限公司 100,000.00
472 08-5-15 施耐德电气(中国)投资有限公司 1,000,000.00
473 08-5-15 十堰市太和医院 100,000.00
474 08-5-15 水城钢铁(集团)有限责任公司工会委员会 210,000.00
475 08-5-15 四川科伦药业股份有限公司 2,000,000.00
476 08-5-15 苏州工业园区第二实验小学 135,820.00
477 08-5-15 苏州市建业建设发展有限公司 300,000.00
478 08-5-15 孙巧红 100,000.00
479 08-5-15 泰达荷银基金管理有限公司 600,000.00
480 08-5-15 泰州市海仑化纤有限公司 100,000.00
481 08-5-15 天津泽希矿产加工有限公司 100,000.00
482 08-5-15 团中央中国少年儿童新闻出版总社 500,000.00
483 08-5-15 王宏 100,000.00
484 08-5-15 王建国 100,000.00
485 08-5-15 王磊 100,000.00
486 08-5-15 王玲 100,000.00
487 08-5-15 王美仙(浙江佛弟子四川地震捐) 100,000.00
488 08-5-15 王胜和 100,000.00
489 08-5-15 无锡江南电缆有限公司 3,000,000.00
490 08-5-15 吴广忠 100,000.00
491 08-5-15 吴国辉 100,000.00
492 08-5-15 五矿集团财务有限责任公司 5,000,000.00
493 08-5-15 武汉贝斯特通信集团有限公司 130,885.00
494 08-5-15 武汉国裕物流产业集团有限公司 100,000.00
495 08-5-15 武汉江裕海运发展有限公司 100,000.00
496 08-5-15 舞钢市银龙集团公司 100,000.00
497 08-5-15 西藏自治区红十字会 500,000.00
498 08-5-15 夏春丽 600,000.00
499 08-5-15 厦门建发集团有限公司 10,000,000.00
500 08-5-15 厦门厦工机械股份有限公司 1,000,000.00
501 08-5-15 襄樊市地方税务局 100,000.00
502 08-5-15 萧雅之 500,000.00
503 08-5-15 小洋人生物乳业集团有限公司 1,000,000.00
504 08-5-15 新罗区红十字会 500,000.00
505 08-5-15 徐丽君(东阳市爱心联盟捐赠款) 240,804.85
506 08-5-15 许海池 127,900.00
507 08-5-15 许军 100,000.00
508 08-5-15 寻建建震灾捐款 100,000.00
509 08-5-15 雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 1,000,000.00
510 08-5-15 扬州国裕船舶制造有限公司 300,000.00
511 08-5-15 杨伟庆 118,200.00
512 08-5-15 姚蒙(台北黎文江四川地震捐) 100,000.00
513 08-5-15 伊顿盛士达汽车流体连接器(上海)有限公司 100,000.00
514 08-5-15 伊旗新庙三星煤矿 200,000.00
515 08-5-15 以星物流(中国)有限公司 105,780.00
516 08-5-15 以星综合航运(中国)有限公司 125,657.00
517 08-5-15 应翠霞 107,365.00
518 08-5-15 应用材料(中国)有限公司 1,000,000.00
519 08-5-15 英属维尔京群岛皮尔森投资亚洲有限公司北京代表处 200,000.00
520 08-5-15 友邦华泰基金管理有限公司,上海世纪大道88号40F 1,000,000.00
521 08-5-15 于起立 100,000.00
522 08-5-15 榆次区佛教协会 300,000.00
523 08-5-15 云南省烟草公司保山市公司 200,000.00
524 08-5-15 云南省烟草公司保山市公司 146,445.00
525 08-5-15 云南泰耀经贸有限责任公司 100,000.00
526 08-5-15 云南玉溪市鑫域工贸有限公司 100,000.00
527 08-5-15 云南裕泰农资有限公司 100,000.00
528 08-5-15 云南裕泰实业有限公司 100,000.00
529 08-5-15 湛江市锦绣华景房地产有限公司 100,000.00
530 08-5-15 湛江市九洲药业有限公司 100,000.00
531 08-5-15 张春生 100,000.00
532 08-5-15 张彤 100,000.00
533 08-5-15 张卫健 100,000.00
534 08-5-15 浙江椒江建设房地产开发有限公司 119,450.00
535 08-5-15 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 200,000.00
536 08-5-15 浙江省正邦水电建设有限公司 100,000.00
537 08-5-15 浙江越隆缝制设备有限公司 100,000.00
538 08-5-15 郑(亻予)芳 107,877.00
539 08-5-15 中国海员工会辽宁海事局委员会 474,430.00
540 08-5-15 中国华融资产管理公司 1,000,000.00
541 08-5-15 中国金融工会中国华融资产管理公司工作委员会 104,170.00
542 08-5-15 中国科学技术大学全体同学 246,442.20
543 08-5-15 中国民用航空新疆管理局 121,315.00
544 08-5-15 中国南方电网有限责任公司 10,000,000.00
545 08-5-15 中国人民武装警察部队江西省消防总队 317,371.00
546 08-5-15 中国人民武装警察部队上海市消防总队 1,143,925.40
547 08-5-15 中国再保险(集团)股份有限公司 3,000,000.00
548 08-5-15 中交股份京沪高速铁路土建工程六标段项目 162,590.00
549 08-5-15 中山市民强电机制造有限公司 100,000.00
550 08-5-15 中石化集团内蒙古包头石油产品销售有责司 300,000.00
551 08-5-15 中铁第一勘察设计院集团有限公司 200,000.00
552 08-5-15 中信室内装修工程公司 100,000.00
553 08-5-15 中意人寿保险有限公司 300,000.00
554 08-5-15 忠信制模(东莞)有限公司 300,000.00
555 08-5-15 重庆东原房地产开发有限公司 1,200,000.00
556 08-5-15 重庆市迪马实业股份有限公司 800,000.00
557 08-5-15 周曙光 100,000.00
558 08-5-15 朱子云(江西省萍乡市安源影视) 100,000.00
559 08-5-15 珠海鸿帆有色金属化工有限公司 1,000,000.00
560 08-5-15 珠海市美之荟日化有限公司 100,000.00
561 08-5-15 卓越 100,000.00
562 08-5-15 佐登妮丝(广州)美容化妆品有限公司 500,000.00
563 08-5-16 ABB(中国)有限公司 1,000,000.00
564 08-5-16 CHANGALICEAILI 100,000.00
565 08-5-16 LEEYOUNGCHANG 122,553.16
566 08-5-16 阿里巴巴(中国)有限公司 4,950,535.32
567 08-5-16 艾礼富电子(深圳)有限公司 138,750.00
568 08-5-16 爱安德电子(深圳)有限公司 170,000.00
569 08-5-16 安徽龙庵电缆集团 106,502.00
570 08-5-16 奥地利中央合作银行股份有限公司北京分行 750,000.00
571 08-5-16 澳大利亚柏涛墨尔本建筑设计有限公司深圳代表处 103,300.00
572 08-5-16 巴斯夫(中国)有限公司 108,065.00
573 08-5-16 白银银泰创科精细化工有限公司 100,000.00
574 08-5-16 柏雪 100,000.00
575 08-5-16 北京安捷利尔医药销售中心 100,000.00
576 08-5-16 北京佰能电气技术有限公司 100,000.00
577 08-5-16 北京北辰实业集团公司工会 413,577.50
578 08-5-16 北京创毅视讯科技有限公司 100,000.00
579 08-5-16 北京鼎晖创新投资顾问有限公司 100,000.00
580 08-5-16 北京共建恒业通信技术有限责任公司 100,000.00
581 08-5-16 北京光宇华夏科技有限责任公司 1,000,000.00
582 08-5-16 北京恒信诚达工程造价咨询事务所有限责任公司 100,000.00
583 08-5-16 北京汇众电源设备厂 200,000.00
584 08-5-16 北京金太丰文化传播有限公司 100,000.00
585 08-5-16 北京金太丰文化传播有限公司 100,000.00
586 08-5-16 北京君正集成电路有限公司 119,850.00
587 08-5-16 北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司 100,000.00
