<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>腾信家 &#187; 利率</title>
	<atom:link href="http://www.teikinka.com/tag/%e5%88%a9%e7%8e%87/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.teikinka.com</link>
	<description>电脑、数码、娱乐、美发</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 03:22:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>第五次下调个人住房公积金存贷款利率</title>
		<link>http://www.teikinka.com/gongjijin5.html</link>
		<comments>http://www.teikinka.com/gongjijin5.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 02:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YoungCheon</dc:creator>
				<category><![CDATA[政策法规]]></category>
		<category><![CDATA[住房公积金]]></category>
		<category><![CDATA[利率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teikinka.com/gongjijin5.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年12月23日，住房和城乡建设部又一次发出通知下调个人住房公积金存贷款利率，这已经是第五次了。 上一次11月26日，那个时候已经是第四次，而且又是年末，所以这次下调我是没有想到的，只是习惯性地到住房和城乡建设部官网看了一下住房公积金监管，居然又下调了。 这次个人住房公积金贷款下调幅度是0.18%。 短短几个月时间（今年9月16日开始到今天为止）连续五次下调到底意味着什么？还有下调的余地吗？以前都干什么了？政府因为全球金融危机而感觉到的压力到底有多大？明年我国经济到底会烂到什么程度？以至于政府如此频繁地让老百姓花钱？ 按理下调对我们老百姓是好事，高兴才对，不过怎么也高兴不起来，反而倍加堪忧！ 还是统计了一下五年期以上贷款利率下降走势，从第一次下调开始到现在总调整1.35% 利率幅度：5.22 — 5.13 — 4.86 — 4.59 — 4.05 — 3.87（%） 调整幅度：0.09 — 0.27 — 0.27 — 0.54 — 0.18 = 1.35（%） 看看这调整幅度的数据走势也挺有意思，刚开始微调，后来渐长，第四次调整幅度最大直接0.54%，这次又缩水了，呵呵 可调空间越来越小了不说，这难道一点不说明问题？ 个人住房公积金存贷款利率调整表 项 目 调整前利率 调整后利率 调整幅度 一、个人住房公积金存款 &#160; &#160; &#160; 当年缴存 0.36% 0.36% 0 上年结转 1.98% 1.71% 0.27% 二、个人住房公积金贷款 &#160; &#160; &#160; 五年以下（含五年） 3.51% 3.33% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>2008年12月23日，<a href="http://www.cin.gov.cn/" target="_blank">住房和城乡建设部</a>又一次发出通知下调个人住房公积金存贷款利率，这已经是第五次了。</p>
				<p>上一次11月26日，那个时候已经是第四次，而且又是年末，所以这次下调我是没有想到的，只是习惯性地到住房和城乡建设部官网看了一下住房公积金监管，居然又下调了。</p>
				<p>这次个人住房公积金贷款下调幅度是0.18%。<span id="more-831"></span></p>
				<p>短短几个月时间（今年9月16日开始到今天为止）连续五次下调到底意味着什么？还有下调的余地吗？以前都干什么了？政府因为全球金融危机而感觉到的压力到底有多大？明年我国经济到底会烂到什么程度？以至于政府如此频繁地让老百姓花钱？</p>
				<p><font color="#cc673b">按理下调对我们老百姓是好事，高兴才对，不过怎么也高兴不起来，反而倍加堪忧！</font></p>
				<p>还是统计了一下五年期以上贷款利率下降走势，从第一次下调开始到现在总调整1.35%</p>
				<h6>利率幅度：5.22 — 5.13 — 4.86 — 4.59 — 4.05 — 3.87（%）<br />
				调整幅度：0.09 — 0.27 — 0.27 — 0.54 — 0.18 = 1.35（%）</h6>
				<p>看看这调整幅度的数据走势也挺有意思，刚开始微调，后来渐长，第四次调整幅度最大直接0.54%，这次又缩水了，呵呵</p>
				<p>可调空间越来越小了不说，这难道一点不说明问题？</p>
				<p><strong>个人住房公积金存贷款利率调整表</strong></p>
				<table border="0">
				<tbody>
				<tr>
				<th>项 目</th>
				<th>调整前利率</th>
				<th>调整后利率</th>
				<th>调整幅度</th>
				</tr>
				<tr>
				<td>一、个人住房公积金存款</td>
				<td>&nbsp;</td>
				<td>&nbsp;</td>
				<td>&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>当年缴存</td>
				<td>0.36%</td>
				<td>0.36%</td>
				<td>0</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>上年结转</td>
				<td>1.98%</td>
				<td>1.71%</td>
				<td>0.27%</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>二、个人住房公积金贷款</td>
				<td>&nbsp;</td>
				<td>&nbsp;</td>
				<td>&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>五年以下（含五年）</td>
				<td>3.51%</td>
				<td>3.33%</td>
				<td>0.18%</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>五年以上</td>
				<td>4.05%</td>
				<td>3.87%</td>
				<td>0.18%</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><font color="#ff4500">补充</font>：个人住房五年期以上银行贷款基准利率从7.83%下降到5.94%。首次购房等，符合规定条件的，银行利率从6.6555%下降到4.158%，也就是基准利率的七折。（调整的银行贷款利率和公积金贷款利率一样，也是从2009年1月1日起执行）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teikinka.com/gongjijin5.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第四次下调个人住房公积金存贷款利率</title>
		<link>http://www.teikinka.com/gongjijin4.html</link>
		<comments>http://www.teikinka.com/gongjijin4.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 06:48:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YoungCheon</dc:creator>
				<category><![CDATA[政策法规]]></category>
		<category><![CDATA[住房公积金]]></category>
		<category><![CDATA[利率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teikinka.com/gongjijin4.html</guid>
		<description><![CDATA[2008年11月26日，住房和城乡建设部又一次发出通知下调个人住房公积金存贷款利率，这已经是第四次了。 这次下调幅度更大，直接是0.54%。看来是非要刺激购房不可了。 你看看：五年期以上贷款利率下降走势。刚开始到目前为止是这样的。 总调整1.17%阿，可能还会调整吧&#8230;&#8230; 只是希望既然下来了，就别上调了。 利率幅度：5.22 &#8212; 5.13 &#8212; 4.86 &#8212; 4.59 &#8212; 4.05（%） 调整幅度：0.09 &#8212; 0.27 &#8212; 0.27 &#8212; 0.54 = 1.17（%） 个人住房公积金存贷款利率调整表 项 目 调整前利率 调整后利率 调整幅度 一、个人住房公积金存款 &#160; &#160; &#160; 当年缴存 0.72% 0.36% 0.36% 上年结转 2.88% 1.98% 0.90% 二、个人住房公积金贷款 &#160; &#160; &#160; 五年以下（含五年） 4.05% 3.51% 0.54% 五年以上 4.59% 4.05% 0.54% 头三次的看下面就知道了。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>2008年11月26日，<a href="http://www.cin.gov.cn/" target="_blank">住房和城乡建设部</a>又一次发出通知下调个人住房公积金存贷款利率，这已经是第四次了。</p>
				<p>这次下调幅度更大，直接是0.54%。看来是非要刺激购房不可了。<br />
				你看看：五年期以上贷款利率下降走势。刚开始到目前为止是这样的。</p>
				<p>总调整1.17%阿，可能还会调整吧&#8230;&#8230;  只是希望既然下来了，就别上调了。<span id="more-748"></span></p>
				<h5>利率幅度：5.22 &#8212; 5.13 &#8212; 4.86 &#8212; 4.59 &#8212; 4.05（%）<br />
				调整幅度：0.09 &#8212; 0.27 &#8212; 0.27 &#8212; 0.54 = 1.17（%）</h5>
				<p><strong>个人住房公积金存贷款利率调整表</strong></p>
				<table border="0">
				<tbody>
				<tr>
				<th>项 目</th>
				<th>调整前利率</th>
				<th>调整后利率</th>
				<th>调整幅度</th>
				</tr>
				<tr>
				<td>一、个人住房公积金存款</td>
				<td>&nbsp;</td>
				<td>&nbsp;</td>
				<td>&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>当年缴存</td>
				<td>0.72%</td>
				<td>0.36%</td>
				<td>0.36%</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>上年结转</td>
				<td>2.88%</td>
				<td>1.98%</td>
				<td>0.90%</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>二、个人住房公积金贷款</td>
				<td>&nbsp;</td>
				<td>&nbsp;</td>
				<td>&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>五年以下（含五年）</td>
				<td>4.05%</td>
				<td>3.51%</td>
				<td>0.54%</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>五年以上</td>
				<td>4.59%</td>
				<td>4.05%</td>
				<td>0.54%</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>头三次的看下面就知道了。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teikinka.com/gongjijin4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第三次下调个人住房公积金存贷款利率</title>
		<link>http://www.teikinka.com/gongjijin3.html</link>
		<comments>http://www.teikinka.com/gongjijin3.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 06:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YoungCheon</dc:creator>
				<category><![CDATA[政策法规]]></category>
		<category><![CDATA[住房公积金]]></category>
		<category><![CDATA[利率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teikinka.com/gongjijin3.html</guid>
		<description><![CDATA[不多说了，住房和城乡建设部下调个人住房存贷款利率的第三次了。 这个是2008年10月31日发出的，现在补上。 个人住房公积金存贷款利率调整表 项 目 调整前利率 调整后利率 调整幅度 一、个人住房公积金存款 &#160; &#160; &#160; 当年缴存 0.72% 0.72% 0 上年结转 3.15% 2.88% 0.27% 二、个人住房公积金贷款 &#160; &#160; &#160; 五年以下（含五年） 4.32% 4.05% 0.27% 五年以上 4.86% 4.59% 0.27% 头两次的住房公积金利率下调，请看下面]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>不多说了，住房和城乡建设部下调个人住房存贷款利率的第三次了。</p>
				<p>这个是2008年10月31日发出的，现在补上。<span id="more-747"></span></p>
				<p><strong>个人住房公积金存贷款利率调整表</strong></p>
				<table border="0">
				<tbody>
				<tr>
				<th>项 目</th>
				<th>调整前利率</th>
				<th>调整后利率</th>
				<th>调整幅度</th>
				</tr>
				<tr>
				<td>一、个人住房公积金存款</td>
				<td>&nbsp;</td>
				<td>&nbsp;</td>
				<td>&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>当年缴存</td>
				<td>0.72%</td>
				<td>0.72%</td>
				<td>0</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>上年结转</td>
				<td>3.15%</td>
				<td>2.88%</td>
				<td>0.27%</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>二、个人住房公积金贷款</td>
				<td>&nbsp;</td>
				<td>&nbsp;</td>
				<td>&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>五年以下（含五年）</td>
				<td>4.32%</td>
				<td>4.05%</td>
				<td>0.27%</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>五年以上</td>
				<td>4.86%</td>
				<td>4.59%</td>
				<td>0.27%</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>头两次的住房公积金利率下调，请看下面</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teikinka.com/gongjijin3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>再次下调个人住房公积金存贷款利率</title>
		<link>http://www.teikinka.com/gongjijin2.html</link>
		<comments>http://www.teikinka.com/gongjijin2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Nov 2008 03:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YoungCheon</dc:creator>
				<category><![CDATA[政策法规]]></category>
		<category><![CDATA[住房公积金]]></category>
		<category><![CDATA[利率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teikinka.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[上次下调省个普通数码相机的话，这次是上次的三倍，省个数码单反相机，继续下调就好了！还是保存一下继续关注。 住房和城乡建设部10月9日发出通知： 根据2008年10月8日《中国人民银行关于调整金融机构人民币存贷款基准利率的通知，就个人住房公积金存贷款利率调整的有关事项通知如下： 一、从2008年10月9日起，上年结转的个人住房公积金存款利率下调0.18个百分点，由现行的3.33%调整为3.15%。当年归集的个人住房公积金存款利率保持不变。 二、从2008年10月9日起，下调个人住房公积金贷款利率。五年期以下（含五年）及五年期以上个人住房公积金贷款利率均下调0.27个百分点。五年期以下（含五年）从4.59%调整为4.32%，五年期以上从5.13%调整为4.86%。 个人住房公积金存贷款利率调整表 项 目 调整前利率 调整后利率 调整幅度 一、个人住房公积金存款 &#160; &#160; &#160; 当年缴存 0.72% 0.72% 0 上年结转 3.33% 3.15% 0.18% 二、个人住房公积金贷款 &#160; &#160; &#160; 五年以下（含五年） 4.59% 4.32% 0.27% 五年以上 5.13% 4.86% 0.27% 与前一个对照着看才好。 补充：根据通知，目前已经发放的公积金贷款在2008年10月27日后仍执行原利率，只能自2009年1月1日后享受最新下调的贷款利率的优惠。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>上次下调省个普通数码相机的话，这次是上次的三倍，省个数码单反相机，继续下调就好了！还是保存一下继续关注。</p>
				<p>住房和城乡建设部10月9日发出通知：<br />
				根据2008年10月8日《中国人民银行关于调整金融机构人民币存贷款基准利率的通知，就个人住房公积金存贷款利率调整的有关事项通知如下：<span id="more-670"></span></p>
				<p>一、从2008年10月9日起，上年结转的个人住房公积金存款利率下调0.18个百分点，由现行的3.33%调整为3.15%。当年归集的个人住房公积金存款利率保持不变。</p>
				<p>二、从2008年10月9日起，下调个人住房公积金贷款利率。五年期以下（含五年）及五年期以上个人住房公积金贷款利率均下调0.27个百分点。五年期以下（含五年）从4.59%调整为4.32%，五年期以上从5.13%调整为4.86%。</p>
				<p><strong>个人住房公积金存贷款利率调整表</strong></p>
				<table border="0">
				<tbody>
				<tr>
				<th>项 目</th>
				<th> 调整前利率</th>
				<th> 调整后利率</th>
				<th> 调整幅度</th>
				</tr>
				<tr>
				<td>一、个人住房公积金存款</td>
				<td>&nbsp;</td>
				<td>&nbsp;</td>
				<td>&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>当年缴存</td>
				<td>0.72%</td>
				<td>0.72%</td>
				<td>0</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>上年结转</td>
				<td>3.33%</td>
				<td>3.15%</td>
				<td>0.18%</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>二、个人住房公积金贷款</td>
				<td>&nbsp;</td>
				<td>&nbsp;</td>
				<td>&nbsp;</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>五年以下（含五年）</td>
				<td>4.59%</td>
				<td>4.32%</td>
				<td>0.27%</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>五年以上</td>
				<td>5.13%</td>
				<td>4.86%</td>
				<td>0.27%</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<ul>
				<li>与<a href="/gongjijin.html">前一个对照着看</a>才好。</li>
				</ul>
				<p><font color="#ff4500">补充：</font>根据通知，目前已经发放的公积金贷款在2008年10月27日后仍执行原利率，只能自2009年1月1日后享受最新下调的贷款利率的优惠。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teikinka.com/gongjijin2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>个人住房公积金贷款利率下调</title>
		<link>http://www.teikinka.com/gongjijin.html</link>
		<comments>http://www.teikinka.com/gongjijin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 04:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YoungCheon</dc:creator>
				<category><![CDATA[政策法规]]></category>
		<category><![CDATA[住房公积金]]></category>
		<category><![CDATA[利率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.teikinka.com/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[对于住房公积金贷款的个人来说，这是个好消息！ 住房和城乡建设部9月16日发出通知，通知明确：从2008年9月16日起，下调个人住房公积金贷款利率。 五年期以下（含五年）由现行的4.77%调整到4.59%，下调0.18个百分点；五年期以上由现行的5.22%调整到5.13%，下调0.09个百分点。 通知是根据2008年9月14日《中国人民银行关于调整金融机构人民币贷款基准利率的通知》，调整个人住房公积金贷款利率的。 个人住房公积金存贷款利率调整表 适用年限 调整前利率 调整后利率 调整幅度 五年期以下（含五年） 4.77% 4.59% 0.18% 五年期以上 5.22% 5.13% 0.09% 后续有发展，请点击这里查看。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>对于住房公积金贷款的个人来说，这是个好消息！</p>
				<p>住房和城乡建设部9月16日发出通知，通知明确：<span style="color: #ff0000;">从2008年9月16日起，下调个人住房公积金贷款利率</span>。<br />
				五年期以下（含五年）由现行的4.77%调整到4.59%，下调0.18个百分点；五年期以上由现行的5.22%调整到5.13%，下调0.09个百分点。<span id="more-185"></span></p>
				<p>通知是根据2008年9月14日《中国人民银行关于调整金融机构人民币贷款基准利率的通知》，调整个人住房公积金贷款利率的。</p>
				<p><strong>个人住房公积金存贷款利率调整表</strong></p>
				<table border="0">
				<tbody>
				<tr>
				<th>适用年限</th>
				<th> 调整前利率</th>
				<th> 调整后利率</th>
				<th> 调整幅度</th>
				</tr>
				<tr>
				<td>五年期以下（含五年）</td>
				<td>4.77%</td>
				<td>4.59%</td>
				<td>0.18%</td>
				</tr>
				<tr>
				<td>五年期以上</td>
				<td>5.22%</td>
				<td>5.13%</td>
				<td>0.09%</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<ul>
				<li>后续有发展，<a href="/gongjijin2.html">请点击这里查看</a>。</li>
				</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.teikinka.com/gongjijin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

